请投票支持我们的节点 bp@alohaeos!
These are the fees currently active on the network. For more info about these endpoints see the FIO Protocol API spec.
USD conversions are based on a recent FIO/USD price of 0.007194.
| API Endpoint | Fee FIO | Fee USD | Type |
|---|---|---|---|
| add_bundled_transactions | 139.442200816 FIO | $1.00 | Mandatory |
| add_fio_permission | 3.000000000 FIO | $0.02 | Mandatory |
| add_nft | 0.321768535 FIO | $0.00 | Bundle eligible |
| add_pub_address | 3.712500000 FIO | $0.03 | Bundle eligible |
| audit_vote | 5.400000000 FIO | $0.04 | Mandatory |
| auth_delete | 2.475000000 FIO | $0.02 | Mandatory |
| auth_link | 2.475000000 FIO | $0.02 | Mandatory |
| auth_update | 6.187500000 FIO | $0.04 | Mandatory |
| burn_fio_address | 2.580000000 FIO | $0.02 | Bundle eligible |
| buy_domain | 0.203202935 FIO | $0.00 | Mandatory |
| cancel_funds_request | 2.580000000 FIO | $0.02 | Bundle eligible |
| cancel_list_domain | 0.203202935 FIO | $0.00 | Mandatory |
| list_domain | 0.304804402 FIO | $0.00 | Mandatory |
| msig_approve | 2.475000000 FIO | $0.02 | Mandatory |
| msig_cancel | 2.475000000 FIO | $0.02 | Mandatory |
| msig_exec | 2.475000000 FIO | $0.02 | Mandatory |
| msig_invalidate | 2.475000000 FIO | $0.02 | Mandatory |
| msig_propose | 6.187500000 FIO | $0.04 | Mandatory |
| msig_unapprove | 2.475000000 FIO | $0.02 | Mandatory |
| new_fio_chain_account | 2.000000000 FIO | $0.01 | Mandatory |
| new_funds_request | 7.425000000 FIO | $0.05 | Bundle eligible |
| proxy_vote | 3.749625000 FIO | $0.03 | Bundle eligible |
| record_obt_data | 7.425000000 FIO | $0.05 | Bundle eligible |
| register_fio_address | 137.067154513 FIO | $0.99 | Mandatory |
| register_fio_domain | 4,950.000000000 FIO | $35.61 | Mandatory |
| register_fio_domain_address | 1,183.130919351 FIO | $8.51 | Mandatory |
| register_producer | 1,249.875000000 FIO | $8.99 | Mandatory |
| register_proxy | 124.987500000 FIO | $0.90 | Mandatory |
| reject_funds_request | 3.712500000 FIO | $0.03 | Bundle eligible |
| remove_all_nfts | 0.294360000 FIO | $0.00 | Bundle eligible |
| remove_all_pub_addresses | 2.791537732 FIO | $0.02 | Bundle eligible |
| remove_fio_permission | 1.000000000 FIO | $0.01 | Mandatory |
| remove_nft | 0.294360000 FIO | $0.00 | Bundle eligible |
| remove_pub_address | 2.580000000 FIO | $0.02 | Bundle eligible |
| renew_fio_address | 137.842056391 FIO | $0.99 | Mandatory |
| renew_fio_domain | 101.801893515 FIO | $0.73 | Mandatory |
| set_fio_domain_public | 3.712500000 FIO | $0.03 | Mandatory |
| set_marketplace_config | 0.203202935 FIO | $0.00 | Mandatory |
| stake_fio_tokens | 3.000000000 FIO | $0.02 | Bundle eligible |
| transfer_fio_address | 2.939962491 FIO | $0.02 | Mandatory |
| transfer_fio_domain | 12.375000000 FIO | $0.09 | Mandatory |
| transfer_locked_tokens | 13.706715451 FIO | $0.10 | Mandatory |
| transfer_tokens_pub_key | 12.375000000 FIO | $0.09 | Mandatory |
| unregister_producer | 2.499750000 FIO | $0.02 | Mandatory |
| unregister_proxy | 2.499750000 FIO | $0.02 | Mandatory |
| unstake_fio_tokens | 3.000000000 FIO | $0.02 | Bundle eligible |
| update_encrypt_key | 40.000000000 FIO | $0.29 | Bundle eligible |
| vote_producer | 2.741343090 FIO | $0.02 | Bundle eligible |
| wrap_fio_domain | 2.000000000 FIO | $0.01 | Mandatory |
| wrap_fio_tokens | 2.000000000 FIO | $0.01 | Mandatory |
These are the BP fee votes for each endpoint. The active fee for each endpoint is calculated as a median of the top 21 BP fee votes.
| Address | add_bundled_transactions | add_fio_permission | add_nft | add_pub_address | add_to_whitelist | audit_vote | auth_delete | auth_link | auth_update | burn_fio_address | buy_domain | cancel_funds_request | cancel_list_domain | list_domain | msig_approve | msig_cancel | msig_exec | msig_invalidate | msig_propose | msig_unapprove | new_fio_chain_account | new_funds_request | proxy_vote | record_obt_data | register_fio_address | register_fio_domain | register_fio_domain_address | register_producer | register_proxy | reject_funds_request | remove_all_nfts | remove_all_pub_addresses | remove_fio_permission | remove_from_whitelist | remove_nft | remove_pub_address | renew_fio_address | renew_fio_domain | set_fio_domain_public | set_marketplace_config | stake_fio_tokens | submit_bundled_transaction | submit_fee_multiplier | submit_fee_ratios | transfer_fio_address | transfer_fio_domain | transfer_locked_tokens | transfer_tokens_pub_key | unregister_producer | unregister_proxy | unstake_fio_tokens | update_encrypt_key | vote_producer | wrap_fio_domain | wrap_fio_tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bp@eosphere | 139 | 13.9 | 4.2 | 4.2 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 7 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 7 | 2.8 | 1390 | 8.3 | 4.2 | 8.3 | 139 | 13.9k | 14.039k | 1390 | 139 | 4.2 | 4.2 | 2.8 | 69.5 | 3.5 | 4.2 | 1.4 | 278 | 14.2 | 4.2 | 8.3 | 278 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 139 | 13.9 | 13.9 | 2.8 | 2.8 | 8.3 | 13.9 | 4.2 | 1390 | 695 | |||||
| bp@cryptolions1 | 276 | 4.1 | 4.1 | 2.8 | 2.8 | 6.9 | 2.8 | 4.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 6.9 | 2.8 | 8.3 | 4.1 | 8.3 | 276 | 5520 | 1380 | 138 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 276 | 14.2 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 69 | 13.8 | 13.8 | 2.8 | 2.8 | 4.1 | |||||||||||||||||
| bp@eosusa | 8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 8 | 160 | 40 | 4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 8 | 160 | 0.1 | 8.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||
| bp@blockpane | 139 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 7 | 8.3 | 8.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 7 | 2.8 | 8.3 | 4.2 | 8.3 | 139 | 13.9k | 14.039k | 1390 | 139 | 4.2 | 8.3 | 8.3 | 4.2 | 8.3 | 8.3 | 139 | 13.9k | 4.2 | 4.2 | 1.4 | 9.7 | 8.3 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 2.8 | 2.8 | 4.2 | |||||||||||||
| eosio@detroit | 2014 | 26.5 | 8 | 53 | 53 | 0 | 21.2 | 21.2 | 53 | 58.3 | 0 | 58.3 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 53 | 21.2 | 0 | 159 | 31.8 | 58.3 | 4240 | 106k | 79.5k | 10.1707k | 1017.6 | 31.8 | 58.3 | 58.3 | 0 | 31.8 | 31.8 | 58.3 | 5300 | 265 | 31.8 | 0 | 58.3 | 2114.7 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 100.7 | 302.1 | 100.7 | 21.2 | 21.2 | 31.8 | 0 | 31.8 | 0 | 0 |
| bp@alohaeos | 139 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 7 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 7 | 2.8 | 8.3 | 4.2 | 8.3 | 139 | 13.9k | 14.039k | 1390 | 139 | 4.2 | 8.3 | 83.4 | 4.2 | 4.2 | 83.4 | 278 | 5560 | 4.2 | 8.3 | 4.2 | 83.4 | 83.4 | 139 | 139 | 13.9 | 13.9 | 2.8 | 2.8 | 8.3 | 4.2 | |||||||||||
| bp@eosbarcelona | 268 | 4 | 4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 6.7 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 6.7 | 2.7 | 8 | 4 | 8 | 1072 | 13.4k | 0 | 1340 | 134 | 4 | 4 | 8 | 2.7 | 4 | 8 | 268 | 0 | 4 | 2.7 | 0 | 0 | 8 | 13.4 | 4 | 13.4 | 2.7 | 2.7 | 4 | |||||||||||||
| bp@eosamsterdam | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 80 | 20 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 80 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | |||||||||||||||||
| bp@fiosweden | 56 | 0.8 | 0.8 | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 56 | 1120 | 280 | 28 | 0.8 | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 56 | 1120 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 2.8 | 0.3 | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||
| bp@nodeone | 136 | 6.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 2.7 | 2.7 | 6.8 | 8.2 | 8.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 6.8 | 2.7 | 680 | 8.2 | 4.1 | 8.2 | 272 | 13.6k | 13.736k | 1360 | 136 | 4.1 | 8.2 | 8.2 | 6.8 | 4.1 | 8.2 | 8.2 | 136 | 13.7 | 4.1 | 6.8 | 4.1 | 1.4 | 9.5 | 8.2 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 2.7 | 2.7 | 6.8 | 6.8 | 4.1 | 952 | 9520 | |||||
| bp@eoscannon | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 24 | 480 | 120 | 12 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 24 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 24 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 12 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | ||||||||||||||||||
| bp@genereos | 136 | 8.2 | 4.1 | 4.1 | 2.7 | 2.7 | 6.8 | 8.2 | 8.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 6.8 | 2.7 | 8.2 | 4.1 | 8.2 | 136 | 13.6k | 13.6272k | 1360 | 136 | 4.1 | 6.8 | 8.2 | 4.1 | 6.8 | 8.2 | 272 | 4760 | 4.1 | 4.1 | 0 | 9.5 | 8.2 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||||
| bp@fiotribe | 104 | 1.8 | 15.6 | 1.2 | 1.2 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.9 | 1.2 | 3.5 | 1.8 | 3.5 | 117.1 | 2341.1 | 585.3 | 58.5 | 1.8 | 1.8 | 15.6 | 1.8 | 75.5 | 2341.1 | 1.8 | 5.9 | 1.8 | 1.8 | 2.9 | 2.9 | 52 | 5.9 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | |||||||||||||||||
| bp@eosdublin | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 4 | 80 | 40 | 18 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 4 | 80 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| bp@thecurrencyhub | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.2 | 0.9 | 2.6 | 1.3 | 2.6 | 86 | 1720 | 430 | 43 | 1.3 | 2.6 | 1.3 | 2.6 | 86 | 1720 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 4.3 | 4.3 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | |||||||||||||||||||
| gandalf@grey | 278 | 13.9 | 8.3 | 4.2 | 4.2 | 13.9 | 2.8 | 2.8 | 7 | 8.3 | 27.8k | 8.3 | 13.9 | 27.8k | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 7 | 2.8 | 1390 | 8.3 | 4.2 | 8.3 | 278 | 13.9k | 13.9k | 1390 | 139 | 4.2 | 8.3 | 8.3 | 13.9 | 4.2 | 8.3 | 8.3 | 278 | 13.9 | 4.2 | 27.8k | 7 | 278 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 2.8 | 2.8 | 7 | 13.9 | 4.2 | 1390 | 1390 |
| bp@eosiomadrid | 266 | 4 | 4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 6.7 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 6.7 | 2.7 | 8 | 4 | 8 | 266 | 13.3k | 0 | 1330 | 133 | 4 | 4 | 8 | 2.7 | 4 | 8 | 266 | 13.6 | 4 | 8 | 2.7 | 0 | 0 | 8 | 13.3 | 4 | 13.3 | 2.7 | 2.7 | 4 | ||||||||||||
| bp@ledgerwise | 246 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 6.2 | 7.4 | 7.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6.2 | 2.5 | 7.4 | 3.7 | 7.4 | 246 | 4920 | 1242.3 | 124.2 | 3.7 | 7.4 | 7.4 | 3.7 | 3.7 | 7.4 | 246 | 12.5 | 3.7 | 7.4 | 258.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 12.3 | 36.9 | 12.3 | 2.5 | 2.5 | 3.7 | 3.7 | ||||||||||||
| bp@eosargentina | 8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 8 | 160 | 40 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 8 | |||||||
| bp@guardaw | 168 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.1 | 0.8 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 84 | 1680 | 420 | 42 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 84 | 1680 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 4.2 | 8.4 | 4.2 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | |||||||||||||||||
| bp@blocksindia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| bp@eosrio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bp@thedac | 78 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 2 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2 | 0 | 2.3 | 1.2 | 2.3 | 78 | 1560 | 393.9 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 1.2 | 2.3 | 78 | 1560 | 1.2 | 81.9 | 0 | 0 | 2.3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.8 | 2 | ||||||||||||||||||
| bp@acherontrading | 92 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 0.9 | 2.8 | 1.4 | 2.8 | 92 | 1840 | 460 | 46 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 92 | 1840 | 1.4 | 1.4 | 0 | 3.2 | 2.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | ||||||||||||||
| bp@dmaildotco | 138 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 2.8 | 2.8 | 6.9 | 8.3 | 8.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 6.9 | 2.8 | 8.3 | 4.1 | 8.3 | 138 | 13.8k | 13.938k | 1380 | 138 | 4.1 | 8.3 | 8.3 | 4.1 | 8.3 | 8.3 | 138 | 13.8k | 4.1 | 8.3 | 4.1 | 1.4 | 9.7 | 8.3 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 2.8 | 2.8 | 4.1 | ||||||||||||
| bp@zenblocks | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2 | 0.4 | 1 | 0.6 | 1 | 40 | 800 | 500 | 20 | 0.6 | 40 | 800 | 0.6 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| blocksmith@eosblock.. | 46 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 0.9 | 2.8 | 1.4 | 2.8 | 46 | 4600 | 4646 | 460 | 46 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 46 | 4600 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 3.2 | 2.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | |||||||||||||
| bp@eosph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bp@greeneosio | 12 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 12 | 240 | 60 | 6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 12 | 240 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||||
| bp@sentnl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prd@eosfin | 9 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 0.9 | 2.7 | 1.4 | 2.7 | 90 | 1800 | 450 | 45 | 1.4 | 2.7 | 1.4 | 2.7 | 90 | 1800 | 1.4 | 1.4 | 0 | 3.2 | 2.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | |||||||||||||||||
| bp1@shapeshift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bp@kotanilabs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bp@mycrypto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bp@mycointainer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fasolo97@guarda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fio@ttias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| test@testdomain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bp@decentrawise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bp@blockside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maltablockbp@maltab.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bp@moonstake | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vote@bpkiwi | 48 | 1.5 | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2500 | 1 | 250 | 250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 300 | 4000 | 3500 | 450 | 450 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 250 | 2500 | |||||||||
| bp@everstake | 68 | 1.5 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 2 | 1 | 2 | 68 | 1360 | 340 | 34 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68 | 1360 | 1 | 0.7 | 1.7 | 68 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 17 | 3.4 | 3.4 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 1 | 17 | 68 | ||||||
| bp@greymass | 53.3 | 5.3 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 5.3 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 5.3 | 1.3 | 5.3 | 2.7 | 5.3 | 53.3 | 1065.1 | 798.8 | 66.6 | 2.7 | 5.3 | 5.3 | 2.7 | 2.7 | 53.3 | 1065.1 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 13.3 | 133.1 | 13.3 | 6.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
每隔几分钟更新一次。 有问题或反馈吗? 快加入我们的电报群吧Telegram 🤙