请投票支持我们的节点 bp@alohaeos!
These are the fees currently active on the network. For more info about these endpoints see the FIO Protocol API spec.
USD conversions are based on a recent FIO/USD price of 0.018322.
API Endpoint | Fee FIO | Fee USD | Type |
---|---|---|---|
add_bundled_transactions | 49.709800179 FIO | $0.91 | Mandatory |
add_fio_permission | 3.000000000 FIO | $0.05 | Mandatory |
add_nft | 0.321768535 FIO | $0.01 | Bundle eligible |
add_pub_address | 1.290000000 FIO | $0.02 | Bundle eligible |
audit_vote | 5.400000000 FIO | $0.10 | Mandatory |
auth_delete | 0.860000000 FIO | $0.02 | Mandatory |
auth_link | 0.860000000 FIO | $0.02 | Mandatory |
auth_update | 2.000000000 FIO | $0.04 | Mandatory |
burn_fio_address | 1.075386788 FIO | $0.02 | Bundle eligible |
buy_domain | 0.203202935 FIO | $0.00 | Mandatory |
cancel_funds_request | 1.192511030 FIO | $0.02 | Bundle eligible |
cancel_list_domain | 0.203202935 FIO | $0.00 | Mandatory |
list_domain | 0.304804402 FIO | $0.01 | Mandatory |
msig_approve | 0.860000000 FIO | $0.02 | Mandatory |
msig_cancel | 0.860000000 FIO | $0.02 | Mandatory |
msig_exec | 0.860000000 FIO | $0.02 | Mandatory |
msig_invalidate | 0.860000000 FIO | $0.02 | Mandatory |
msig_propose | 2.000000000 FIO | $0.04 | Mandatory |
msig_unapprove | 0.860000000 FIO | $0.02 | Mandatory |
new_fio_chain_account | 2.000000000 FIO | $0.04 | Mandatory |
new_funds_request | 2.000000000 FIO | $0.04 | Bundle eligible |
proxy_vote | 1.000000000 FIO | $0.02 | Bundle eligible |
record_obt_data | 2.000000000 FIO | $0.04 | Bundle eligible |
register_fio_address | 50.729600359 FIO | $0.93 | Mandatory |
register_fio_domain | 2,056.800000000 FIO | $37.68 | Mandatory |
register_fio_domain_address | 1,183.130919351 FIO | $21.68 | Mandatory |
register_producer | 430.000000000 FIO | $7.88 | Mandatory |
register_proxy | 43.000000000 FIO | $0.79 | Mandatory |
reject_funds_request | 1.000000000 FIO | $0.02 | Bundle eligible |
remove_all_nfts | 0.294360000 FIO | $0.01 | Bundle eligible |
remove_all_pub_addresses | 1.518863745 FIO | $0.03 | Bundle eligible |
remove_fio_permission | 1.000000000 FIO | $0.02 | Mandatory |
remove_nft | 0.294360000 FIO | $0.01 | Bundle eligible |
remove_pub_address | 1.518863745 FIO | $0.03 | Bundle eligible |
renew_fio_address | 50.729600359 FIO | $0.93 | Mandatory |
renew_fio_domain | 1,826.508333772 FIO | $33.47 | Mandatory |
set_fio_domain_public | 1.000000000 FIO | $0.02 | Mandatory |
set_marketplace_config | 0.203202935 FIO | $0.00 | Mandatory |
stake_fio_tokens | 3.000000000 FIO | $0.05 | Bundle eligible |
transfer_fio_address | 1.518863745 FIO | $0.03 | Mandatory |
transfer_fio_domain | 2.816978379 FIO | $0.05 | Mandatory |
transfer_locked_tokens | 3.300000000 FIO | $0.06 | Mandatory |
transfer_tokens_pub_key | 2.536480017 FIO | $0.05 | Mandatory |
unregister_producer | 0.860000000 FIO | $0.02 | Mandatory |
unregister_proxy | 0.860000000 FIO | $0.02 | Mandatory |
unstake_fio_tokens | 3.000000000 FIO | $0.05 | Bundle eligible |
update_encrypt_key | 40.000000000 FIO | $0.73 | Bundle eligible |
vote_producer | 1.000000000 FIO | $0.02 | Bundle eligible |
wrap_fio_domain | 2.000000000 FIO | $0.04 | Mandatory |
wrap_fio_tokens | 2.000000000 FIO | $0.04 | Mandatory |
These are the BP fee votes for each endpoint. The active fee for each endpoint is calculated as a median of the top 21 BP fee votes.
Address | add_bundled_transactions | add_fio_permission | add_nft | add_pub_address | add_to_whitelist | audit_vote | auth_delete | auth_link | auth_update | burn_fio_address | buy_domain | cancel_funds_request | cancel_list_domain | list_domain | msig_approve | msig_cancel | msig_exec | msig_invalidate | msig_propose | msig_unapprove | new_fio_chain_account | new_funds_request | proxy_vote | record_obt_data | register_fio_address | register_fio_domain | register_fio_domain_address | register_producer | register_proxy | reject_funds_request | remove_all_nfts | remove_all_pub_addresses | remove_fio_permission | remove_from_whitelist | remove_nft | remove_pub_address | renew_fio_address | renew_fio_domain | set_fio_domain_public | set_marketplace_config | stake_fio_tokens | submit_bundled_transaction | submit_fee_multiplier | submit_fee_ratios | transfer_fio_address | transfer_fio_domain | transfer_locked_tokens | transfer_tokens_pub_key | unregister_producer | unregister_proxy | unstake_fio_tokens | update_encrypt_key | vote_producer | wrap_fio_domain | wrap_fio_tokens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bp@eosphere | 54 | 5.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 1.1 | 540 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 54 | 5400 | 5454 | 540 | 54 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 27 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 108 | 2160 | 1.6 | 3.2 | 108 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 54 | 5.4 | 5.4 | 1.1 | 1.1 | 3.2 | 5.4 | 1.6 | 540 | 270 | |||||
bp@blockpane | 25 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 25 | 2500 | 2525 | 250 | 25 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 25 | 2500 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | |||||||||||||
bp@genereos | 53 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 1.1 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 53 | 5300 | 5310.6 | 530 | 53 | 1.6 | 2.7 | 3.2 | 1.6 | 2.7 | 3.2 | 106 | 1855 | 1.6 | 1.6 | 0 | 3.7 | 3.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||||||||||
bp@fiotribe | 10 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 11.3 | 225.1 | 56.3 | 5.6 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 7.3 | 225.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||||||||
bp@cryptolions1 | 106 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 1.1 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 106 | 2120 | 530 | 53 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 106 | 2120 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 26.5 | 5.3 | 5.3 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | |||||||||||||||||
eosio@detroit | 38 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 38 | 760 | 1329.1 | 191.9 | 19.2 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 38 | 760 | 0.6 | 1.1 | 39.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 5.7 | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||
bp@eosusa | 8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 8 | 160 | 40 | 4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 8 | 160 | 0.1 | 8.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||
bp@alohaeos | 53 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 1.1 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 53 | 5300 | 5353 | 530 | 53 | 1.6 | 3.2 | 31.8 | 1.6 | 1.6 | 31.8 | 106 | 2120 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 31.8 | 31.8 | 53 | 53 | 5.3 | 5.3 | 1.1 | 1.1 | 3.2 | 1.6 | |||||||||||
bp@eosbarcelona | 102 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 3.1 | 1.5 | 3.1 | 408 | 5100 | 0 | 510 | 51 | 1.5 | 1.5 | 3.1 | 1 | 1.5 | 3.1 | 102 | 2040 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 5.1 | 1.5 | 5.1 | 1 | 1 | 1.5 | |||||||||||||
bp@nodeone | 48 | 2.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.4 | 1 | 240 | 2.9 | 1.4 | 2.9 | 96 | 4800 | 4848 | 480 | 48 | 1.4 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 1.4 | 2.9 | 2.9 | 48 | 2400 | 1.4 | 2.4 | 1.4 | 0.5 | 3.4 | 2.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 1 | 1 | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 336 | 3360 | |||||
bp@eosamsterdam | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 80 | 20 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 80 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | |||||||||||||||||
bp@thecurrencyhub | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.2 | 0.9 | 2.6 | 1.3 | 2.6 | 86 | 1720 | 430 | 43 | 1.3 | 2.6 | 1.3 | 2.6 | 86 | 1720 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 4.3 | 4.3 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | |||||||||||||||||||
gandalf@grey | 50 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 5000 | 1.5 | 2.5 | 5000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 250 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 50 | 2500 | 2500 | 250 | 25 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 50 | 1000 | 0.8 | 5000 | 1.3 | 50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 0.8 | 250 | 250 |
bp@fiosweden | 56 | 0.8 | 0.8 | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 56 | 1120 | 280 | 28 | 0.8 | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 56 | 1120 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 2.8 | 0.3 | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||
bp@ledgerwise | 102 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 3.1 | 1.5 | 3.1 | 102 | 2040 | 515.1 | 51.5 | 1.5 | 3.1 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 3.1 | 102 | 2040 | 1.5 | 3.1 | 107.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 5.1 | 15.3 | 5.1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
bp@eosiomadrid | 104 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 1 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 3.1 | 1.6 | 3.1 | 104 | 5200 | 0 | 520 | 52 | 1.6 | 1.6 | 3.1 | 1 | 1.6 | 3.1 | 104 | 2080 | 1.6 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 5.2 | 1.6 | 5.2 | 1 | 1 | 1.6 | |||||||||||||
vote@bpkiwi | 48 | 1.5 | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2500 | 1 | 250 | 250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 30 | 2000 | 450 | 450 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2500 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 250 | 2500 | ||||||||||
bp@eoscannon | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 24 | 480 | 120 | 12 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 24 | 480 | 0.4 | 24 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 12 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |||||||||||||||||||
bp@eosargentina | 22 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 22 | 440 | 110 | 11 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 22 | 440 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 3.3 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 5.5 | 22 | |||||||
bp@eosdublin | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 4 | 80 | 40 | 18 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 4 | 80 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
bp@blocksindia | 48 | 1.5 | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2500 | 1 | 250 | 250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 30 | 4000 | 450 | 450 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2500 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 250 | 2500 | ||||||||||
bp@guardaw | 168 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.1 | 0.8 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 84 | 1680 | 420 | 42 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 84 | 1680 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 4.2 | 8.4 | 4.2 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | |||||||||||||||||
bp@eosrio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bp@thedac | 78 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 2 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2 | 0 | 2.3 | 1.2 | 2.3 | 78 | 1560 | 393.9 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 1.2 | 2.3 | 78 | 1560 | 1.2 | 81.9 | 0 | 0 | 2.3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.8 | 2 | ||||||||||||||||||
bp@acherontrading | 92 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 0.9 | 2.8 | 1.4 | 2.8 | 92 | 1840 | 460 | 46 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 92 | 1840 | 1.4 | 1.4 | 0 | 3.2 | 2.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | ||||||||||||||
bp@dmaildotco | 54 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 54 | 1080 | 270 | 27 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 54 | 1080 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.9 | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | ||||||||||||||
bp@greeneosio | 12 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 12 | 240 | 60 | 6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 12 | 240 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||||
blocksmith@eosblock.. | 44 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.2 | 0.9 | 2.6 | 1.3 | 2.6 | 44 | 4400 | 4444 | 440 | 44 | 1.3 | 2.6 | 2.6 | 1.3 | 2.6 | 2.6 | 44 | 4400 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 3.1 | 2.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | |||||||||||||
bp@zenblocks | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2 | 0.4 | 1 | 0.6 | 1 | 40 | 800 | 500 | 20 | 0.6 | 40 | 800 | 0.6 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
prd@eosfin | 9 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 0.9 | 2.7 | 1.4 | 2.7 | 90 | 1800 | 450 | 45 | 1.4 | 2.7 | 1.4 | 2.7 | 90 | 1800 | 1.4 | 1.4 | 0 | 3.2 | 2.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | |||||||||||||||||
bp@eosph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bp@moonstake | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bp@sentnl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bp1@shapeshift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bp@kotanilabs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bp@mycrypto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bp@mycointainer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fasolo97@guarda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fio@ttias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
test@testdomain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bp@decentrawise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bp@blockside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maltablockbp@maltab.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bp@everstake | 68 | 1.5 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 2 | 1 | 2 | 68 | 1360 | 340 | 34 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68 | 1360 | 1 | 0.7 | 1.7 | 68 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 17 | 3.4 | 3.4 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 1 | 17 | 68 | ||||||
bp@greymass | 53.3 | 5.3 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 5.3 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 5.3 | 1.3 | 5.3 | 2.7 | 5.3 | 53.3 | 1065.1 | 798.8 | 66.6 | 2.7 | 5.3 | 5.3 | 2.7 | 2.7 | 53.3 | 1065.1 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 13.3 | 133.1 | 13.3 | 6.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
每隔几分钟更新一次。 有问题或反馈吗? 快加入我们的电报群吧Telegram 🤙