请投票支持我们的节点 bp@alohaeos!
请选择以下区块生产候选人并了解更多详情。
排名 | 名字 | Address | 公司地址 | FIO | 得票数 | FIO/投票 | 百分比 | 网站 | 区块生产者信息 | 所有权 | 行为守则 | 公有API | 公有连接节点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EOSphere | bp@eosphere | AU | 112.90M | 3,925 | 28,763 | 6.83% | ||||||
2 | ![]() | Block Pane | bp@blockpane | 98.64M | 3,744 | 26,347 | 5.97% | |||||||
3 | ![]() | GenerEOS | bp@genereos | AU | 94.16M | 3,775 | 24,943 | 5.70% | ||||||
4 | ![]() | CryptoLions 🦁 | bp@cryptolions1 | UA | 92.00M | 3,800 | 24,210 | 5.57% | ||||||
5 | ![]() | eostribe | bp@fiotribe | US | 88.94M | 3,791 | 23,460 | 5.38% | ||||||
6 | ![]() | eosBarcelona | bp@eosbarcelona | ES | 71.87M | 3,791 | 18,958 | 4.35% | ||||||
7 | ![]() | NodeONE☝️ | bp@nodeone | KR | 70.96M | 3,801 | 18,670 | 4.29% | ||||||
8 | ![]() | Detroit Ledge... | eosio@detroit | US | 69.63M | 3,781 | 18,415 | 4.21% | ||||||
9 | ![]() | EOSUSA | bp@eosusa | US | 69.56M | 3,789 | 18,358 | 4.21% | ||||||
10 | fio.services | gandalf@grey | EU | 69.33M | 3,743 | 18,521 | 4.20% | |||||||
11 | jdyt1ftnsifr | bp@thecurrencyhub | 69.28M | 3,767 | 18,391 | 4.19% | ||||||||
12 | ![]() | Sw/eden🌿 | bp@fiosweden | SE | 68.93M | 3,787 | 18,203 | 4.17% | ||||||
13 | ![]() | Aloha EOS | bp@alohaeos | US | 68.85M | 3,804 | 18,100 | 4.17% | ||||||
14 | ![]() | EOSAmsterdam | bp@eosamsterdam | NL | 66.27M | 3,773 | 17,565 | 4.01% | ||||||
15 | ![]() | FIO Madrid | bp@eosiomadrid | ES | 64.90M | 3,735 | 17,375 | 3.93% | ||||||
16 | ![]() | LedgerWise | bp@ledgerwise | IN | 64.78M | 3,733 | 17,353 | 3.92% | ||||||
17 | ![]() | FIO Kiwi | vote@bpkiwi | NZ | 54.09M | 3,404 | 15,890 | 3.27% | ||||||
18 | ![]() | EOSCannon | bp@eoscannon | KY | 47.56M | 3,786 | 12,561 | 2.88% | ||||||
19 | ![]() | EOSArgentina | bp@eosargentina | AR | 42.80M | 382 | 112,043 | 2.59% | ||||||
20 | ![]() | eosDublin | bp@eosdublin | IE | 40.62M | 416 | 97,645 | 2.46% | ||||||
21 | ![]() | BlocksIndia | bp@blocksindia | IN | 28.07M | 67 | 418,944 | 1.70% | ||||||
22 | c5aeqmc1trd2 | bp@guardaw | 25.12M | 957 | 26,250 | 1.52% | ||||||||
23 | ![]() | EOS Rio 💙 | bp@eosrio | BR | 19.29M | 419 | 46,047 | 1.17% | ||||||
24 | Acheron Trading | bp@acherontrading | NL | 18.85M | 390 | 48,326 | 1.14% | |||||||
25 | ![]() | GreenEOSIO | bp@greeneosio | SE | 15.21M | 359 | 42,369 | 0.92% | ||||||
26 | ![]() | eosDAC | bp@thedac | CH | 15.13M | 395 | 38,294 | 0.92% | ||||||
27 | ![]() | mhtdyxpob5fp | blocksmith@eosblocksmith | 15.02M | 381 | 39,433 | 0.91% | |||||||
28 | 13zoduqdaheg | bp@dmaildotco | 14.48M | 371 | 39,029 | 0.88% | ||||||||
29 | ![]() | ZenBlocks.io | bp@zenblocks | US | 8.03M | 61 | 131,720 | 0.49% | ||||||
30 | 1imvmzuutqjq | prd@eosfin | 7.39M | 333 | 22,206 | 0.45% | ||||||||
31 | ezsmbcy2opod | bp@eosph | 5.57M | 50 | 111,459 | 0.34% | ||||||||
32 | wba25vdfaigx | bp@moonstake | 2.45M | 205 | 11,935 | 0.15% | ||||||||
33 | ![]() | Sentnl | bp@sentnl | GB | 1.13M | 25 | 45,000 | 0.07% | ||||||
34 | utpgt53qtsws | bp1@shapeshift | 1.04M | 22 | 47,143 | 0.06% | ||||||||
35 | cefgwz2wwib5 | bp@kotanilabs | 0.83M | 18 | 46,230 | 0.05% | ||||||||
36 | ooa4pjhqcnnj | bp@mycrypto | 0.25M | 12 | 21,116 | 0.02% | ||||||||
37 | pw4gxmse1hww | bp@mycointainer | 0.04M | 9 | 4,757 | 0.00% | ||||||||
38 | nop5m1m5ns4u | fasolo97@guarda | 0.00M | 1 | 41 | 0.00% |
每隔几分钟更新一次。 有问题或反馈吗? 快加入我们的电报群吧Telegram 🤙