请投票支持我们的节点 bp@alohaeos!
以下是活跃投票代理人列表。 请选择代理人以查看他们给BP的投票。
排名 | 名字 | Address | 账号 FIO | 已被代理投票数 FIO | 总数量 FIO | 被代理投票账户的总数量 | 候选人得票数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t5povo42wwli | proxy1@binancestaking | 4 | 258,442,598 | 258,442,602 | 14 | 0 |
2 | sgqfpnfkjx1g | finance@edge | 82,306 | 28,006,169 | 28,088,475 | 3,339 | 18 |
3 | 5xwv2eqvdlha | blue@proxy | 9,006 | 20,062,975 | 20,071,981 | 24 | 20 |
4 | qcic4ydb3vqh | proxy@greymass | 101,733 | 5,114,771 | 5,216,504 | 301 | 29 |
5 | top15cef5xvc | vote@blockpane | 857 | 3,855,572 | 3,856,429 | 11 | 15 |
6 | tun3zfc1kk5z | proxy@eosphere | 431 | 2,487,598 | 2,488,029 | 10 | 23 |
7 | anyo2riwfn5l | anyo@fiosweden | 18 | 1,076,321 | 1,076,339 | 13 | 18 |
8 | hkzfdcxe11us | crypto@tribe | 54,474 | 639,786 | 694,260 | 19 | 2 |
9 | vgt5kuhnqivn | proxy@genereos | 98 | 672,329 | 672,427 | 12 | 30 |
10 | 5p35rb3vhqgp | reaper@guarda | 285,667 | 354,933 | 640,600 | 581 | 1 |
11 | cb22rjbtdz5c | stake@bpkiwi | 913 | 596,463 | 597,376 | 10 | 4 |
12 | nssppfxg2xue | proxy@blocksindia | 174,221 | 253,714 | 427,935 | 7 | 6 |
13 | ppxf5y5rwjxr | proxy@moonstake | 1 | 202,464 | 202,465 | 115 | 1 |
14 | cpqy42p2pz51 | proxy@wallet | 4 | 152,386 | 152,390 | 35 | 3 |
15 | top21p21aion | proxy@blockpane | 896 | 26,810 | 27,706 | 23 | 21 |
16 | 3ysmtfhpjxt5 | proxy@mycointainer | 1 | 23,665 | 23,666 | 7 | 1 |
17 | 3hovhdjiryst | proxy@secux | 2 | 9,596 | 9,598 | 23 | 5 |
18 | iwxgnrksf212 | imdsc@edge | 1,380 | 2,072 | 3,452 | 7 | 1 |
19 | fsvnf1qfkncx | andy@secux | 22 | 2,532 | 2,554 | 8 | 0 |
20 | hizvlwvudkaj | lethanhmy@cm | 56 | 1,070 | 1,126 | 8 | 4 |
21 | nwvcwv3r2ipa | proxy@everstake | 593 | 26 | 619 | 4 | 0 |
22 | iwadvegyfv44 | proxy@zenblocks | 183 | 276 | 459 | 3 | 27 |
23 | bp3ukdhcljw2 | symmetric@lboy | 9 | 300 | 309 | 3 | 0 |
24 | vq42iiqkuskw | vq42iiqkuskw | 3 | 3 | 6 | 1 | 30 |
每隔几分钟更新一次。 有问题或反馈吗? 快加入我们的电报群吧Telegram 🤙