请投票支持我们的节点 alohaeosprod!
以下是活跃投票代理人列表。 请选择代理人以查看他们给BP的投票。
投票代理人,注册更多关于您自己的信息,请参阅说明。
排名 | 名字 | 账号 | 账号 WAX | 已被代理投票数 WAX | 总数量 WAX | 被代理投票账户的总数量 | 候选人得票数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | top21.oig | 0 | 834,002,958 | 834,002,958 | 14,126 | 21 | ||
2 | Kaefergeneral | kaefersproxy | 0 | 56,929,513 | 56,929,513 | 47,742 | 29 | |
3 | Bloks.io | bloksioproxy | 0 | 45,565,118 | 45,565,118 | 45,849 | 28 | |
4 | waxgoodproxy | waxgoodproxy | 1 | 42,214,174 | 42,214,175 | 6,621 | 29 | |
5 | WAX Community | waxcommunity | 1 | 28,986,435 | 28,986,436 | 34,185 | 21 | |
6 | Hodl WAX | hodlwaxiopro | 14 | 6,008,998 | 6,009,012 | 7,231 | 29 | |
7 | Black Lotus Proxy | blklotusprxy | 2 | 3,458,813 | 3,458,815 | 3,477 | 28 | |
8 | bigmikeproxy | bigmikeproxy | 1 | 2,716,406 | 2,716,407 | 2,066 | 30 | |
9 | delphioracle | 10 | 2,088,667 | 2,088,677 | 966 | 30 | ||
10 | 3DK Render Proxy | 3dkrenderbuy | 38,537 | 1,214,456 | 1,252,993 | 571 | 22 | |
11 | AlienHelpers | alienhelpers | 3,013 | 1,145,593 | 1,148,606 | 243 | 24 | |
12 | LurkyTheTurkey | sxah4.wam | 5,045 | 815,265 | 820,310 | 200 | 30 | |
13 | Scetrov | scetrov | 50,000 | 747,703 | 797,703 | 91 | 30 | |
14 | jyora.wam | 377,730 | 283,653 | 661,383 | 142 | 29 | ||
15 | cpuauthority | 4,500 | 512,931 | 517,431 | 11,243 | 1 | ||
16 | jrrqi.waa | 440,139 | 76,516 | 516,655 | 515 | 27 | ||
17 | opskinsproxy | 0 | 513,932 | 513,932 | 644 | 23 | ||
18 | waxcoreproxy | 11 | 463,987 | 463,998 | 771 | 16 | ||
19 | QTTGuild | qttguildewax | 2 | 398,459 | 398,461 | 671 | 2 | |
20 | WAXers CN Proxy | waxerscn.cc | 2 | 338,461 | 338,463 | 1,208 | 21 | |
21 | BINJTeam | binjteamwax1 | 1 | 221,440 | 221,441 | 711 | 29 | |
22 | We believe in WAX | rentcpuonwax | 26,694 | 182,099 | 208,793 | 287 | 30 | |
23 | WAXunderdogs | waxunderdogs | 927 | 194,313 | 195,240 | 852 | 30 | |
24 | 1ukgy.wam | 14,417 | 160,065 | 174,482 | 3 | 21 | ||
25 | swedencornet (EOSIO Sweden)... | swedencornet | 3 | 171,611 | 171,614 | 553 | 30 | |
26 | WAX.io Mass Market Adoption... | massadoption | 0 | 165,051 | 165,051 | 668 | 30 | |
27 | gizrs.wam | 150,005 | 632 | 150,637 | 4 | 29 | ||
28 | StarShip STU | t.dvy.wam | 120,510 | 9,611 | 130,121 | 21 | 30 | |
29 | Bihut Network Proxy | bihutproxyvt | 9 | 116,483 | 116,492 | 148 | 12 | |
30 | EOSWisconsin | vw5qw.wam | 19 | 113,930 | 113,949 | 633 | 30 | |
31 | WAX Pack | 2wab.wam | 294 | 106,345 | 106,639 | 613 | 30 | |
32 | Rabbit Squeezer | ebeneezerwax | 569 | 92,570 | 93,139 | 30 | 30 | |
33 | The Happy-Farm Collective | ovdb.wam | 0 | 88,394 | 88,394 | 635 | 30 | |
34 | nqtqi.waa | 82,285 | 3,422 | 85,707 | 66 | 30 | ||
35 | waxblockcain | 1 | 79,074 | 79,075 | 217 | 30 | ||
36 | Acid Tea Granny Proxy | acidteaproxy | 50 | 78,169 | 78,219 | 86 | 30 | |
37 | .vub2.wam | 28 | 75,927 | 75,955 | 392 | 5 | ||
38 | projectnifty | nvoqi.wam | 59,866 | 11,753 | 71,619 | 75 | 17 | |
39 | cseqq.wam | 75 | 53,986 | 54,061 | 8 | 21 | ||
40 | ProspectorrsClan | prospectorrs | 1 | 51,014 | 51,015 | 142 | 29 | |
41 | NFT Hype Proxy | nfthypeonwax | 38 | 44,766 | 44,804 | 296 | 30 | |
42 | Shoot the Mars Community | shootthestar | 1,500 | 42,714 | 44,214 | 36 | 21 | |
43 | nr4rw.wam | 0 | 43,043 | 43,043 | 3 | 0 | ||
44 | jijzyyyyyyyy | 0 | 41,146 | 41,146 | 1 | 30 | ||
45 | whosmokeswax | 1 | 33,499 | 33,500 | 10 | 30 | ||
46 | 4wzrg.wam | 20,543 | 11,080 | 31,623 | 7 | 0 | ||
47 | Musketeers | uwzam.waa | 20,795 | 8,859 | 29,654 | 97 | 30 | |
48 | lb.r.wam | 25,002 | 2,634 | 27,636 | 22 | 23 | ||
49 | DanishCrypto Proxy 🫣 | danishcrypto | 7,222 | 19,769 | 26,991 | 13 | 15 | |
50 | mywalleteosx | 0 | 25,061 | 25,061 | 15 | 1 | ||
51 | crimax.gm | 21,616 | 1,695 | 23,311 | 5 | 0 | ||
52 | qsjbc.wam | 15,636 | 6,798 | 22,434 | 49 | 30 | ||
53 | ProxyFoxy | atomchudbrop | 4 | 21,555 | 21,559 | 18 | 0 | |
54 | zqqd2.wam | 0 | 20,712 | 20,712 | 3 | 0 | ||
55 | SmoothWaxing | pkfbo.wam | 0 | 20,360 | 20,360 | 45 | 0 | |
56 | .q4iy.wam | 16 | 20,300 | 20,316 | 36 | 0 | ||
57 | bqhr.wam | 19,383 | 918 | 20,301 | 6 | 30 | ||
58 | yjiqs.wam | 951 | 18,903 | 19,854 | 5 | 29 | ||
59 | s2aey.wam | 0 | 19,511 | 19,511 | 1 | 0 | ||
60 | Drdeath47 | funkowaxnfts | 31 | 18,967 | 18,998 | 18 | 30 | |
61 | The Peoples Proxy | peoplesproxy | 1 | 18,632 | 18,633 | 128 | 30 | |
62 | bpyqw.wam | 0 | 18,332 | 18,332 | 6 | 30 | ||
63 | waxtreasuryp | waxtreasuryp | 0 | 17,488 | 17,488 | 15 | 30 | |
64 | Sonata Systems Voter Proxy | sonatasystem | 18 | 15,645 | 15,663 | 74 | 24 | |
65 | OREL | proxy.orel | 1 | 15,206 | 15,207 | 64 | 20 | |
66 | wceb2.wam | 0 | 15,010 | 15,010 | 4 | 12 | ||
67 | n322o.c.wam | 20 | 14,839 | 14,859 | 1 | 13 | ||
68 | stubbornvote | 0 | 14,624 | 14,624 | 22 | 15 | ||
69 | wfloi.waa | 3,595 | 10,345 | 13,940 | 102 | 30 | ||
70 | liquiditgold | 2,049 | 11,804 | 13,853 | 4 | 21 | ||
71 | waxproxyvote | 1 | 13,663 | 13,664 | 44 | 21 | ||
72 | The Good Egg | cromulentegg | 619 | 12,599 | 13,218 | 72 | 24 | |
73 | infinitybloc | 5,431 | 7,414 | 12,845 | 43 | 18 | ||
74 | mr5ak.wam | 11,508 | 956 | 12,464 | 15 | 21 | ||
75 | Gamers Brazil Proxy | gamerproxybr | 3 | 11,900 | 11,903 | 85 | 30 | |
76 | 42irish42nft | 6,292 | 5,502 | 11,794 | 1 | 1 | ||
77 | cr5qi.waa | 133 | 11,553 | 11,686 | 246 | 24 | ||
78 | decentralize | 0 | 11,387 | 11,387 | 66 | 30 | ||
79 | tclqq.wam | 0 | 11,044 | 11,044 | 5 | 0 | ||
80 | Agg | cquau.wam | 0 | 10,970 | 10,970 | 14 | 30 | |
81 | kolobokgame1 | 200 | 10,758 | 10,958 | 73 | 1 | ||
82 | dienpeax2121 | 29 | 10,763 | 10,792 | 1 | 14 | ||
83 | 3ffaw.wam | 10,439 | 264 | 10,703 | 2 | 30 | ||
84 | Zero Fuks Given | vopds.wam | 58 | 10,506 | 10,564 | 26 | 28 | |
85 | DaBLabs.io | dablabsdotio | 132 | 10,397 | 10,529 | 61 | 30 | |
86 | The Mafia | thefacemaker | 5 | 9,471 | 9,476 | 54 | 2 | |
87 | uolqw.wam | 0 | 9,377 | 9,377 | 15 | 3 | ||
88 | farmerwold11 | 2,161 | 7,163 | 9,324 | 11 | 0 | ||
89 | xc2ki.c.wam | 527 | 8,683 | 9,210 | 1 | 2 | ||
90 | i4qbu.wam | 117 | 8,726 | 8,843 | 1 | 0 | ||
91 | pdkbe.wam | 3 | 8,796 | 8,799 | 2 | 2 | ||
92 | RAZxie™ | ftbay.wam | 109 | 8,637 | 8,746 | 25 | 0 | |
93 | lrgim.wam | 61 | 8,588 | 8,649 | 1 | 0 | ||
94 | dvbqi.waa | 5,054 | 2,722 | 7,776 | 15 | 21 | ||
95 | 420 Smoke it | csrhm.wam | 6 | 7,732 | 7,738 | 88 | 4 | |
96 | mikelitterus | mikelitterus | 229 | 7,261 | 7,490 | 3 | 30 | |
97 | sleepingwaxx | 0 | 7,161 | 7,161 | 20 | 30 | ||
98 | lzh.gm | 1,621 | 5,502 | 7,123 | 1 | 1 | ||
99 | f3.ag.waa | 6,497 | 588 | 7,085 | 17 | 30 | ||
100 | 2ojiq.wam | 5,170 | 1,667 | 6,837 | 10 | 16 | ||
101 | 3w5ui.wam | 157 | 6,591 | 6,748 | 4 | 4 | ||
102 | gjdim.wam | 6,605 | 36 | 6,641 | 2 | 0 | ||
103 | x2pqu.wam | 243 | 6,120 | 6,363 | 9 | 26 | ||
104 | Lucky Cat on WAX | luckycatnfts | 0 | 6,311 | 6,311 | 61 | 30 | |
105 | WAxHODL100 | fwkam.waa | 9 | 6,081 | 6,090 | 39 | 29 | |
106 | y.2re.wam | 0 | 5,996 | 5,996 | 4 | 0 | ||
107 | TheCollective | btybe.wam | 748 | 5,189 | 5,937 | 10 | 30 | |
108 | tydragonmega | 0 | 5,857 | 5,857 | 1 | 0 | ||
109 | clarusclarus | 266 | 5,502 | 5,768 | 1 | 0 | ||
110 | ABSOLUT | luisfgonzaga | 55 | 5,656 | 5,711 | 1 | 29 | |
111 | zpb2e.wam | 51 | 5,610 | 5,661 | 1 | 0 | ||
112 | 3rnb.wam | 107 | 5,509 | 5,616 | 1 | 1 | ||
113 | starblock313 | 40 | 5,502 | 5,542 | 1 | 4 | ||
114 | draniketgwow | 30 | 5,502 | 5,532 | 1 | 0 | ||
115 | iamyourdaddy | 473 | 5,039 | 5,512 | 10 | 6 | ||
116 | hoangonline1 | 0 | 5,507 | 5,507 | 1 | 0 | ||
117 | Stuffednuts | ragnartokes1 | 0 | 5,507 | 5,507 | 1 | 20 | |
118 | feciurka.gm | 2 | 5,502 | 5,504 | 1 | 0 | ||
119 | pupnutnyc123 | 0 | 5,502 | 5,502 | 1 | 30 | ||
120 | cykrg.wam | 4,860 | 558 | 5,418 | 6 | 2 | ||
121 | 42o42o42o42o | 42o42o42o42o | 535 | 4,685 | 5,220 | 49 | 30 | |
122 | studiowax | vnfqu.wam | 236 | 4,914 | 5,150 | 28 | 27 | |
123 | c1j...c.wam | 7 | 5,105 | 5,112 | 1 | 30 | ||
124 | a1bqw.wam | 0 | 5,007 | 5,007 | 2 | 0 | ||
125 | waxanchor.gm | 101 | 4,858 | 4,959 | 8 | 30 | ||
126 | dzus4.wam | 4,156 | 794 | 4,950 | 8 | 0 | ||
127 | .5vry.wam | 0 | 4,915 | 4,915 | 9 | 0 | ||
128 | j3jb.wam | 8 | 4,472 | 4,480 | 1 | 0 | ||
129 | bi2qw.wam | 2,859 | 1,578 | 4,437 | 1 | 3 | ||
130 | .npak.wam | 15 | 4,419 | 4,434 | 54 | 25 | ||
131 | l2ld.wam | 176 | 4,235 | 4,411 | 7 | 3 | ||
132 | kroqu.wam | 4,001 | 257 | 4,258 | 10 | 23 | ||
133 | lnjbe.wam | 910 | 3,278 | 4,188 | 3 | 0 | ||
134 | 1ztbe.wam | 2,478 | 1,594 | 4,072 | 7 | 26 | ||
135 | xvfai.waa | 1,609 | 2,250 | 3,859 | 10 | 10 | ||
136 | gmzsq.wam | 3 | 3,633 | 3,636 | 3 | 0 | ||
137 | rddby.wam | 3,589 | 47 | 3,636 | 2 | 2 | ||
138 | arhqe.wam | 4 | 3,628 | 3,632 | 6 | 2 | ||
139 | rellertara13 | 477 | 3,117 | 3,594 | 1 | 30 | ||
140 | xicau.wam | 1,000 | 2,586 | 3,586 | 34 | 20 | ||
141 | think.gm | 18 | 3,523 | 3,541 | 1 | 8 | ||
142 | gy3tcnbqhege | 110 | 3,383 | 3,493 | 21 | 24 | ||
143 | .hfhm.wam | 561 | 2,924 | 3,485 | 24 | 1 | ||
144 | WAX Bloks Real | waxbloksreal | 6 | 3,385 | 3,391 | 34 | 0 | |
145 | .45aw.wam | 55 | 3,313 | 3,368 | 10 | 13 | ||
146 | frprc.wam | 0 | 3,244 | 3,244 | 1 | 30 | ||
147 | aaedyousef12 | 0 | 3,197 | 3,197 | 1 | 0 | ||
148 | rx1bi.wam | 5 | 3,155 | 3,160 | 1 | 0 | ||
149 | 507647 | cf1oc.c.wam | 1 | 3,155 | 3,156 | 1 | 0 | |
150 | rafawormdoto | 0 | 3,147 | 3,147 | 2 | 0 | ||
151 | alienscripts | 100 | 3,030 | 3,130 | 38 | 0 | ||
152 | xedealgo1234 | 0 | 3,124 | 3,124 | 1 | 30 | ||
153 | Ausprox | ecjay.wam | 64 | 3,030 | 3,094 | 38 | 28 | |
154 | muyba.wam | 0 | 2,999 | 2,999 | 5 | 0 | ||
155 | 1c4xs.wam | 1,984 | 1,013 | 2,997 | 16 | 12 | ||
156 | Anonymous.squad | dqgk4.waa | 10 | 2,975 | 2,985 | 22 | 3 | |
157 | BroTastix | huvrc.wam | 1,244 | 1,587 | 2,831 | 28 | 30 | |
158 | 4ybqi.waa | 1,984 | 809 | 2,793 | 27 | 0 | ||
159 | .syiu.wam | 73 | 2,683 | 2,756 | 17 | 0 | ||
160 | q.4qw.wam | 5 | 2,535 | 2,540 | 8 | 16 | ||
161 | qfgbs.wam | 2 | 2,533 | 2,535 | 8 | 0 | ||
162 | mzzbu.wam | 73 | 2,392 | 2,465 | 4 | 1 | ||
163 | batistoowaxi | batistoowaxi | 186 | 2,200 | 2,386 | 1 | 2 | |
164 | pbyse.wam | 0 | 2,113 | 2,113 | 1 | 0 | ||
165 | Edggge | .raqu.wam | 0 | 2,098 | 2,098 | 30 | 0 | |
166 | Myproxy | k2afy.wam | 2,079 | 7 | 2,086 | 1 | 30 | |
167 | waxp | s.lhk.wam | 203 | 1,879 | 2,082 | 42 | 0 | |
168 | .bvz.wam | 1,303 | 778 | 2,081 | 7 | 7 | ||
169 | pxlck.wam | 0 | 2,008 | 2,008 | 3 | 0 | ||
170 | Juggalizzle FAMILY proxy | 5uzr.wam | 412 | 1,575 | 1,987 | 25 | 30 | |
171 | 55cre.wam | 41 | 1,944 | 1,985 | 8 | 30 | ||
172 | gwubm.wam | 0 | 1,966 | 1,966 | 3 | 0 | ||
173 | grumpychael1 | 8 | 1,930 | 1,938 | 3 | 0 | ||
174 | summershiloh | 611 | 1,300 | 1,911 | 23 | 30 | ||
175 | Bank Holds Wax | bankholdswax | 725 | 1,163 | 1,888 | 135 | 30 | |
176 | A100%Dritz | uagz.wam | 352 | 1,528 | 1,880 | 3 | 30 | |
177 | CryptoPastel | i.fb.wam | 0 | 1,848 | 1,848 | 43 | 0 | |
178 | 5.4z4.wam | 1,749 | 21 | 1,770 | 1 | 0 | ||
179 | WaxisLife | evi1e.c.wam | 1,569 | 169 | 1,738 | 3 | 30 | |
180 | o4pr.wam | 95 | 1,578 | 1,673 | 1 | 17 | ||
181 | 11zau.wam | 579 | 1,091 | 1,670 | 6 | 18 | ||
182 | xrmww.wam | 367 | 1,297 | 1,664 | 1 | 21 | ||
183 | benzoey11223 | 40 | 1,578 | 1,618 | 1 | 6 | ||
184 | lk.b2.wam | 37 | 1,578 | 1,615 | 1 | 22 | ||
185 | mcobo.gm | 10 | 1,578 | 1,588 | 1 | 0 | ||
186 | 4j..2.c.wam | 5 | 1,578 | 1,583 | 1 | 0 | ||
187 | hlvhg.wam | 4 | 1,578 | 1,582 | 1 | 16 | ||
188 | ujdjc.wam | 1,560 | 20 | 1,580 | 1 | 0 | ||
189 | ul5yg.wam | 2 | 1,578 | 1,580 | 1 | 4 | ||
190 | et3hy.wam | 1 | 1,578 | 1,579 | 1 | 0 | ||
191 | jcfhs.wam | 0 | 1,578 | 1,578 | 1 | 30 | ||
192 | tgubs.wam | 0 | 1,578 | 1,578 | 1 | 0 | ||
193 | 2anbg.wam | 1,300 | 252 | 1,552 | 1 | 30 | ||
194 | tuesdays.gm | 125 | 1,404 | 1,529 | 4 | 5 | ||
195 | dl.co.wam | 1 | 1,516 | 1,517 | 8 | 0 | ||
196 | .3jrw.wam | 3 | 1,484 | 1,487 | 7 | 0 | ||
197 | ctwau.wam | 0 | 1,473 | 1,473 | 12 | 2 | ||
198 | hykss | .ksqy.wam | 411 | 1,061 | 1,472 | 14 | 30 | |
199 | kepengs12121 | 0 | 1,469 | 1,469 | 4 | 0 | ||
200 | bybitestwaxp | 22 | 1,442 | 1,464 | 1 | 0 | ||
201 | aujay.wam | 0 | 1,451 | 1,451 | 5 | 30 | ||
202 | mr5ak.waa | 72 | 1,375 | 1,447 | 23 | 20 | ||
203 | ozies.wam | 13 | 1,424 | 1,437 | 5 | 0 | ||
204 | proxy.oig | 0 | 1,393 | 1,393 | 18 | 30 | ||
205 | Jackbet | kz5cs.wam | 326 | 1,058 | 1,384 | 1 | 30 | |
206 | 1clr4.wam | 0 | 1,377 | 1,377 | 19 | 3 | ||
207 | rqcba.wam | 93 | 1,279 | 1,372 | 6 | 0 | ||
208 | lososwallet1 | 766 | 587 | 1,353 | 13 | 18 | ||
209 | subudai.gm | 1,010 | 342 | 1,352 | 1 | 30 | ||
210 | caxak.wam | 1,020 | 322 | 1,342 | 7 | 0 | ||
211 | mqjxg.wam | 720 | 581 | 1,301 | 1 | 0 | ||
212 | suobq.wam | 53 | 1,246 | 1,299 | 5 | 30 | ||
213 | yezhuteam522 | 30 | 1,239 | 1,269 | 1 | 0 | ||
214 | xdcay.wam | 31 | 1,234 | 1,265 | 9 | 22 | ||
215 | jzskm.c.wam | 305 | 956 | 1,261 | 1 | 0 | ||
216 | fynwk.wam | 0 | 1,235 | 1,235 | 16 | 0 | ||
217 | .fmau.wam | 0 | 1,209 | 1,209 | 11 | 0 | ||
218 | kbqbm.wam | 3 | 1,202 | 1,205 | 6 | 0 | ||
219 | nfjve.wam | 1,032 | 147 | 1,179 | 4 | 27 | ||
220 | ni4rgotakogo | 1,158 | 1 | 1,159 | 1 | 21 | ||
221 | ic2yy.wam | 540 | 581 | 1,121 | 1 | 0 | ||
222 | .sihk.wam | 508 | 581 | 1,089 | 1 | 0 | ||
223 | ap1vq.wam | 14 | 1,075 | 1,089 | 1 | 30 | ||
224 | jizqy.wam | 217 | 868 | 1,085 | 17 | 30 | ||
225 | pilr4.wam | 459 | 623 | 1,082 | 9 | 30 | ||
226 | ms2bk.wam | 2 | 1,076 | 1,078 | 3 | 0 | ||
227 | a3kri.wam | 2 | 1,075 | 1,077 | 5 | 0 | ||
228 | 22 World Wax ON | 22worldwaxon | 23 | 1,045 | 1,068 | 4 | 30 | |
229 | k5giic5tv.gm | 618 | 442 | 1,060 | 1 | 1 | ||
230 | CryptoCartoons | unobrunowins | 0 | 1,032 | 1,032 | 1 | 30 | |
231 | wombatwaxaxx | 39 | 974 | 1,013 | 8 | 0 | ||
232 | lotaw.wam | 0 | 1,008 | 1,008 | 10 | 0 | ||
233 | anadventurer | 371 | 627 | 998 | 5 | 18 | ||
234 | l5ayu.wam | 409 | 581 | 990 | 1 | 0 | ||
235 | waxauthority | lordflash.gm | 2 | 978 | 980 | 6 | 30 | |
236 | alyoshqa | 1i.l2.wam | 35 | 943 | 978 | 14 | 0 | |
237 | tgw2q.c.wam | 374 | 581 | 955 | 1 | 1 | ||
238 | Decentraliza Proxy | decentraliza | 50 | 890 | 940 | 14 | 22 | |
239 | os1lockboxes | 2 | 932 | 934 | 7 | 0 | ||
240 | b21rg.wam | 0 | 900 | 900 | 10 | 30 | ||
241 | jmbqk.waa | 0 | 898 | 898 | 6 | 30 | ||
242 | hlibm.wam | 850 | 47 | 897 | 1 | 30 | ||
243 | nuq54.waa | 0 | 888 | 888 | 5 | 30 | ||
244 | 2mez.wam | 339 | 542 | 881 | 3 | 0 | ||
245 | gnwre.wam | 0 | 871 | 871 | 4 | 0 | ||
246 | y2hem.wam | 289 | 581 | 870 | 1 | 0 | ||
247 | kemqu.wam | 0 | 867 | 867 | 9 | 0 | ||
248 | boardofmoney | boardofmoney | 0 | 866 | 866 | 4 | 17 | |
249 | marklarxnfts | 113 | 750 | 863 | 1 | 30 | ||
250 | ydeqk.wam | 407 | 452 | 859 | 10 | 23 | ||
251 | ulvy2.wam | 451 | 406 | 857 | 1 | 0 | ||
252 | puvqi.waa | 0 | 842 | 842 | 8 | 30 | ||
253 | bybi.gm | 1 | 837 | 838 | 1 | 5 | ||
254 | amineatifiad | 0 | 837 | 837 | 1 | 30 | ||
255 | jxpmu.c.wam | 802 | 20 | 822 | 1 | 0 | ||
256 | f1cra.wam | 0 | 821 | 821 | 1 | 0 | ||
257 | Stronger.Wax.Community | coins4vincea | 307 | 514 | 821 | 1 | 30 | |
258 | .3maw.wam | 2 | 814 | 816 | 7 | 0 | ||
259 | workerprospc | 0 | 814 | 814 | 9 | 0 | ||
260 | Ackyam Family Chain | y5bzo.wam | 239 | 554 | 793 | 6 | 20 | |
261 | MODAL | hsara.wam | 131 | 650 | 781 | 8 | 5 | |
262 | ktxzu.wam | 200 | 581 | 781 | 1 | 0 | ||
263 | eosikeytoy12 | 186 | 587 | 773 | 2 | 30 | ||
264 | .lmqw.wam | 9 | 762 | 771 | 8 | 0 | ||
265 | 2.3ay.wam | 0 | 770 | 770 | 4 | 1 | ||
266 | owps.wam | 2 | 753 | 755 | 2 | 0 | ||
267 | 2ssq2.wam | 13 | 741 | 754 | 4 | 19 | ||
268 | 1fdqk.wam | 0 | 753 | 753 | 7 | 0 | ||
269 | tmhb2.wam | 154 | 581 | 735 | 1 | 0 | ||
270 | 51.vs.wam | 0 | 732 | 732 | 1 | 0 | ||
271 | uet1y.wam | 150 | 581 | 731 | 1 | 0 | ||
272 | nduaw.wam | 519 | 202 | 721 | 7 | 30 | ||
273 | leygk.wam | 170 | 550 | 720 | 1 | 29 | ||
274 | buvle.c.wam | 135 | 581 | 716 | 1 | 30 | ||
275 | c4r.2.c.wam | 135 | 581 | 716 | 1 | 0 | ||
276 | Pseudai Foundation | psfoundation | 226 | 483 | 709 | 16 | 30 | |
277 | wxspy.wam | 0 | 708 | 708 | 12 | 26 | ||
278 | shraq.wam | 490 | 217 | 707 | 8 | 0 | ||
279 | ucwpneahh.gm | 0 | 706 | 706 | 1 | 0 | ||
280 | lxrr4.wam | 303 | 400 | 703 | 5 | 11 | ||
281 | rldsq.wam | 122 | 581 | 703 | 1 | 0 | ||
282 | 1kdrm.wam | 0 | 696 | 696 | 8 | 0 | ||
283 | 5x3bc.wam | 671 | 23 | 694 | 4 | 0 | ||
284 | oeltw.wam | 336 | 351 | 687 | 1 | 30 | ||
285 | cryptoguards | 0 | 683 | 683 | 4 | 30 | ||
286 | qqxs.wam | 115 | 562 | 677 | 3 | 2 | ||
287 | yixua.wam | 3 | 669 | 672 | 2 | 21 | ||
288 | getWAXED | c3ib4.wam | 0 | 669 | 669 | 19 | 25 | |
289 | 5p3ys.wam | 85 | 581 | 666 | 1 | 2 | ||
290 | jnr2u.c.wam | 0 | 664 | 664 | 2 | 0 | ||
291 | zcuum.wam | 642 | 19 | 661 | 1 | 3 | ||
292 | 3azm.wam | 221 | 437 | 658 | 1 | 30 | ||
293 | Takya26 | aalaziz.gm | 74 | 581 | 655 | 1 | 0 | |
294 | .lvbq.wam | 55 | 598 | 653 | 3 | 0 | ||
295 | pordlenis555 | 488 | 165 | 653 | 1 | 1 | ||
296 | meelovekwang | 8 | 643 | 651 | 4 | 0 | ||
297 | Alohawax | qp1jy.wam | 66 | 581 | 647 | 1 | 30 | |
298 | wmqr2.wam | 456 | 188 | 644 | 2 | 0 | ||
299 | xamgm.wam | 52 | 581 | 633 | 1 | 0 | ||
300 | zmah4.wam | 51 | 581 | 632 | 1 | 0 | ||
301 | dfueo.wam | 628 | 0 | 628 | 0 | 1 | ||
302 | 5tyry.wam | 14 | 609 | 623 | 7 | 0 | ||
303 | pa3jm.wam | 42 | 581 | 623 | 1 | 30 | ||
304 | uur1i.wam | 0 | 622 | 622 | 7 | 2 | ||
305 | zesmk.c.wam | 606 | 16 | 622 | 1 | 0 | ||
306 | sjsb2.wam | 37 | 581 | 618 | 1 | 8 | ||
307 | s4day.wam | 0 | 617 | 617 | 4 | 0 | ||
308 | rljho.wam | 34 | 581 | 615 | 1 | 0 | ||
309 | w5laq.wam | 0 | 615 | 615 | 5 | 0 | ||
310 | gyleo.wam | 32 | 581 | 613 | 1 | 0 | ||
311 | iauga.wam | 30 | 581 | 611 | 1 | 29 | ||
312 | ox1ck.wam | 0 | 608 | 608 | 1 | 21 | ||
313 | e.kqy.wam | 0 | 606 | 606 | 3 | 0 | ||
314 | hoaddz.gm | 25 | 581 | 606 | 1 | 0 | ||
315 | et.ru.wam | 24 | 581 | 605 | 1 | 0 | ||
316 | delphitester | 15 | 585 | 600 | 3 | 1 | ||
317 | inniy.wam | 18 | 581 | 599 | 1 | 0 | ||
318 | jy3ba.wam | 16 | 581 | 597 | 1 | 0 | ||
319 | 2o42c.c.wam | 502 | 93 | 595 | 1 | 30 | ||
320 | rclky.wam | 12 | 581 | 593 | 1 | 30 | ||
321 | xy.xy | 5 | 586 | 591 | 1 | 0 | ||
322 | dn.ru.wam | 9 | 581 | 590 | 1 | 18 | ||
323 | yxfay.wam | 10 | 580 | 590 | 3 | 11 | ||
324 | litfreedomfam | 2drck.wam | 15 | 573 | 588 | 4 | 2 | |
325 | opzbg.wam | 574 | 14 | 588 | 2 | 30 | ||
326 | ua3ko.c.wam | 2 | 586 | 588 | 1 | 0 | ||
327 | dodv4.wam | 6 | 581 | 587 | 1 | 0 | ||
328 | cxzhc.wam | 4 | 581 | 585 | 1 | 0 | ||
329 | 4lg.4.c.wam | 4 | 581 | 585 | 1 | 0 | ||
330 | yhiau.wam | 2 | 581 | 583 | 1 | 17 | ||
331 | allen11.gm | 63 | 520 | 583 | 1 | 0 | ||
332 | gu3tanrtgqge | 0 | 583 | 583 | 5 | 0 | ||
333 | 2zsaw.wam | 1 | 581 | 582 | 1 | 0 | ||
334 | es4rw.wam | 1 | 581 | 582 | 1 | 0 | ||
335 | vmarg.wam | 1 | 581 | 582 | 1 | 0 | ||
336 | whubk.wam | 15 | 567 | 582 | 1 | 0 | ||
337 | 1wt2s.c.wam | 1 | 581 | 582 | 1 | 0 | ||
338 | hzh2m.c.wam | 1 | 581 | 582 | 1 | 0 | ||
339 | andipbxzakau | 1 | 581 | 582 | 1 | 2 | ||
340 | bourndazedog | 1 | 581 | 582 | 1 | 2 | ||
341 | deknightlite | 1 | 581 | 582 | 1 | 30 | ||
342 | kuntwerqu123 | 1 | 581 | 582 | 1 | 30 | ||
343 | waxingtest12 | 1 | 581 | 582 | 1 | 0 | ||
344 | tj3v.wam | 0 | 581 | 581 | 1 | 0 | ||
345 | bymbo.wam | 0 | 581 | 581 | 1 | 0 | ||
346 | jh1ug.wam | 0 | 581 | 581 | 1 | 0 | ||
347 | jvfbe.wam | 0 | 581 | 581 | 1 | 30 | ||
348 | kp2sk.wam | 0 | 581 | 581 | 1 | 30 | ||
349 | nrjqm.wam | 0 | 581 | 581 | 1 | 7 | ||
350 | rf2qu.wam | 0 | 581 | 581 | 1 | 0 | ||
351 | uqzuc.wam | 0 | 581 | 581 | 1 | 0 | ||
